Belgian Stallion Competition
29-01-2017
Resultaten 2e manche 5-jarigen
R | Ruiter | Paard | P 1 | T 1 | P 2 | T 2 | P 3 | T 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribas Da Costa Thiago | Mallito | 0 | 81,42 | ||||
1 | Beyers Guy | Mithras de Regor | 0 | 80,21 | ||||
1 | Rüsen Engelique | Brunetti | 0 | 80,85 | ||||
1 | Vrins Nick | Chambertino Z | 0 | 79,09 | ||||
1 | Van Dijck Joris | Mistral Optimus | 0 | 77,6 | ||||
1 | Gelaude Koen | Menko Vd Wellington | 0 | 79,88 | ||||
1 | Van Olst Mike | George Z | 0 | 75,64 | ||||
1 | Van Olst Mike | Casual Chic Z | 0 | 77,38 | ||||
1 | Bass Rodrigo | Coup de folie | 0 | 79,41 | ||||
1 | Filizola Eduardo | Gorki Van't Kathof | 0 | 75,48 | ||||
1 | Mathias Bernardo | Moneymaker van't Meulenhof | 0 | 82,72 | ||||
1 | Lelie Walter | Matisse De Mariposa | 0 | 79,17 | ||||
1 | Mertens Jan | Maestro van het Binnenveld | 0 | 79,67 | ||||
1 | Janssens Bob | El Barone 111 Z | 0 | 78,21 | ||||
1 | Huyvaert Thibaut | Morris v/h Brouwershof | 0 | 78,39 | ||||
1 | Van Nerum Indy | Casillas van de Helle | 0 | 79,34 | ||||
1 | Geusens Rachel | Actionmaker Z | 0 | 81,46 | ||||
18 | Sheehan Blayne | Heavy Metal | 4 | 80,32 | ||||
18 | Vanhooren Brian | Picobello Best Choice Vd Wareslage Z | 4 | 81,87 | ||||
18 | Lacus Filip | Mambo Van Paemel | 4 | 82,47 | ||||
18 | Vrins Nick | Magnum van't Heike | 4 | 82,9 | ||||
18 | Janssens Bob | Marschal Fields 111 | 4 | 79,83 | ||||
18 | Janssens Bob | Maestro vd Bisschop | 4 | 81,6 | ||||
18 | Cobbaut Geoffrey | Mosito Van Het Hellehof | 4 | 77 | ||||
18 | Custers Patty | Eminem Sbk Z | 4 | 78,87 | ||||
18 | Van Nerum Indy | Nero van de Helle | 4 | 80,54 | ||||
27 | Van Rossem Geert | Mugano Van Klapscheut | 8 | 74,8 | ||||
27 | Vertongen Caitlin | Icarius van't Sas Z | 8 | 76,42 | ||||
27 | Clee Joe | Diëgo Maradonna 111 Z | 8 | 79,4 | ||||
27 | Dekens Frederik | Kato T Z | 8 | 76,49 | ||||
31 | Peeters James | M' In Shallah Van Het Schaeck | 9 | 84,02 | ||||
32 | Nuyens Laurent | Zalando Vh Schaarbroek Z | 12 | 79,01 | ||||
32 | Goossens Gregory | Melvis Van De Paspolder | 12 | 75,47 |
Contact
vzw Belgian Stallion Competition
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be