Belgian Stallion Competition
06-02-2018
Startlijst 4-jarigen 2e manche Opglabbeek
Startnr. | Lic.nr. | Atleet | Imma.nr. | Paard |
---|---|---|---|---|
1 | 10807150 | Steffen Rachel | 989867 | Jorlan |
2 | 10944249 | Goossens Dries | 989863 | Obama C |
3 | 10066431 | Janssens Bob | 989870 | Oscar CG |
4 | 10213953 | Vermeiren Dieter | 989801 | Opium VD Middelstede |
5 | 10040008 | Verheyen Max | 989859 | OO Seven De L'Equipe |
6 | 10404495 | Lelie Walter | 990121 | Eames De Hus |
7 | 11081798 | Coata Luca | 989947 | Othello v't Dauwhof |
8 | 10438717 | Gelaude Koen | 989904 | Diaro Gin |
9 | 10440876 | De Brabander Karline | 989926 | Andy Pur VDM Z |
10 | 11001124 | Holsbeek Rob | 989827 | Just Cavalli Fan E Sunderwei |
11 | 10401174 | Vanleerberghe Cedric | 989898 | Jubel's Mumbo |
12 | 11032211 | Van Thillo Robin | 989806 | Cilanto Xc Z |
13 | 10405374 | De Clercq Kurt | 989896 | Op En Top Van De Moerhoeve |
14 | 10436332 | Van Den Broeck Tim | 989824 | Odarco van het Schaeck |
15 | 10433907 | Anthonissen Bart | 989891 | Offecier van de Pereboom |
16 | 10400738 | Naessens Benny | 989975 | Frodo Ter Linden |
17 | 10040051 | Vanderwegen Liesje | 989820 | Markskse JH Z |
18 | 10081121 | Mulders Ruben | 989918 | Jarthundo |
19 | 10400349 | Hamerlinck Melanie | 989892 | Foncetti vd Heffinck |
20 | 10989493 | Amaral Rodrigues Rafael | 989951 | Oxygene du Marais DD |
21 | 10470014 | Dekens Frederik | 989956 | Balouto Van Paemel Z |
22 | 10084066 | Vermandel Dave | 989823 | Bliksem Mc Queen 111 Z |
23 | 10402866 | Oostvogels Jordy | 989911 | Baramundo ED |
24 | 10460624 | Aegten Joris | 989940 | Oakley Aeg |
25 | 10475011 | Dekkers Dries | 989880 | D&J Jarrera |
26 | 10460647 | Marien Frederic | 989900 | Orbit the Homage |
27 | 10807150 | Steffen Rachel | 989868 | Olympic C |
28 | 10944249 | Goossens Dries | 989865 | Deus da Vinci C |
29 | 10066431 | Janssens Bob | 989874 | Cherkasy D Z |
30 | 10213953 | Vermeiren Dieter | 989807 | Dida Di Darco Z |
31 | 10040008 | Verheyen Max | 989858 | Oliver Van De Wateringhoeve |
32 | 10436741 | Van Laenen Kim | 989936 | O'Neill van't Eigenlo |
33 | 10941833 | Vervoort Jorik | 989974 | One Way van de Kwakkelhoek |
34 | 11051114 | De Craene Ben | 989819 | Opium JW vd Moerhoeve |
35 | 10962973 | Hanlon Roy | 989925 | Enjoy van de Kromsteeg Z |
36 | 10944253 | Troubleyn Jonas | 989494 | Coldplay van het Rupelhof |
37 | 11081798 | Coata Luca | 989949 | Babylone |
38 | 10431487 | Van Dijck Joris | 989928 | Ermitage Kalone J&F |
39 | 10408208 | Beyers Guy | 989910 | Of Passion Van Den Dael |
40 | 10079033 | Van Nerum Indy | 989922 | Stolz van de Helle |
41 | 10401174 | Vanleerberghe Cedric | 989852 | Etoile S Z |
42 | 11032211 | Van Thillo Robin | 989802 | Olympus A.P |
43 | 10405374 | De Clercq Kurt | 989895 | Cappucino JW Van De Moerhoeve |
44 | 10436332 | Van Den Broeck Tim | 989894 | Otard van 't Roosakker |
45 | 10211852 | Blandin Louis Arthur | 989825 | Obama de la Linière |
46 | 10400738 | Naessens Benny | 989976 | Balisto vd Schorre Z |
47 | 10062987 | Aernouts Jurgen | 989907 | Orleans Van De Kruishoeve |
48 | 10401073 | Bille Brecht | 989775 | Oscar the Homage |
49 | 10402913 | Van de Poel Vicky | 989941 | Oxford Van De Middelstede |
50 | 10989493 | Amaral Rodrigues Rafael | 989950 | Oscar Van Spieveld |
51 | 10470014 | Dekens Frederik | 989953 | Iago Des Peupliers |
52 | 10084066 | Vermandel Dave | 989822 | Otello |
53 | 10402866 | Oostvogels Jordy | 989909 | Je M' En Fous ED |
54 | 10807150 | Steffen Rachel | 989869 | O'Bailey vh Brouwershof |
55 | 10944249 | Goossens Dries | 989864 | Diadition |
56 | 10066431 | Janssens Bob | 989871 | Oliver Obolensky |
57 | 10213953 | Vermeiren Dieter | 989924 | Cobacobana Drum vh Juxschot Z |
58 | 10040008 | Verheyen Max | 989857 | O Thunder P&S |
Documenten
• TimingContact
vzw Belgian Stallion Competition
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be