Belgian Stallion Competition
06-02-2018
Startlijst 5-jarigen 2e manche Opglabbeek
Startnr. | Lic.nr. | Atleet | Imma.nr. | Paard |
---|---|---|---|---|
1 | 10434994 | Vernaet Frederic | 989945 | Da Vinci DC |
2 | 10090975 | Driessen Maarten | 988871 | Camelito de Muze Z |
3 | 10411035 | Van Meersche Steven | 983375 | Valdes vk Z |
4 | 10440876 | De Brabander Karline | 983337 | Negredo De Muze |
5 | 10430551 | Lefevre Steve | 989073 | No Bell |
6 | 10043806 | Taeymans Mauro | 984803 | Cosmos Z |
7 | 10211852 | Blandin Louis Arthur | 983471 | Nesquick de la Liniere |
8 | 10409258 | Vermeiren Jan | 983341 | No Doubt Van Het Vlierhof |
9 | 10436927 | Poukens Marjan | 984881 | Ikar.K |
10 | 10438933 | Gysbrechts Philip | 983396 | Gallardo |
11 | 11081798 | Coata Luca | 983428 | Cascos |
12 | 10035538 | Demeersman Lars | 983468 | Neverland Z |
13 | 10404367 | Peeters James | 983413 | Nadal Hero & DB |
14 | 11060822 | Bernast Louis | 985478 | Howard Du Seigneur |
15 | 10055703 | Daem Viktor | 989946 | Futurore di Villagana |
16 | 10066431 | Janssens Bob | 983427 | Igelo |
17 | 10402866 | Oostvogels Jordy | 983364 | Nero Van De Moortelshoeve |
18 | 10404495 | Lelie Walter | 989959 | In Style |
19 | 10436332 | Van Den Broeck Tim | 983507 | Nic Nac Quality |
20 | 10438717 | Gelaude Koen | 985445 | Hollywood Du Houssoit |
21 | 11028737 | Piazza Schenkel Cristian | 983448 | Cayenne Vd Helle Z |
22 | 10059464 | Spits Marnick | 983332 | Nono van de Withoeve |
23 | 10064651 | Vinckx Wim | 987424 | Etoile van de Neerheide Z |
24 | 10075202 | De Winter Jeroen | 985760 | Nixon Van 't Meulenhof |
25 | 10081121 | Mulders Ruben | 983422 | Ne - President Van Koekshof |
26 | 10213953 | Vermeiren Dieter | 988134 | Awesome Jvh Z |
27 | 10434994 | Vernaet Frederic | 989944 | Bingo des Sequoïas z |
28 | 10401174 | Vanleerberghe Cedric | 982856 | D'Amerique Z |
29 | 10405416 | Pieters Benjamin | 984488 | Spartacus From Second Life Z |
30 | 10411718 | De Laet Caroline | 989697 | New Star Quality |
31 | 10431487 | Van Dijck Joris | 983504 | Carrement J&F Champblanc |
32 | 10432864 | Deraedt Christof | 983500 | Baloucash van de Hunters |
33 | 10438812 | Van Olst Mike | 986755 | Cascol Z |
34 | 10460542 | Thiry Kim | 985347 | Nector Vd Bisschop |
35 | 10469669 | Vermeiren Gert | 983389 | Naxcel V. |
36 | 10470014 | Dekens Frederik | 983514 | Chaiton F Z |
37 | 10807150 | Steffen Rachel | 983424 | Nero C |
38 | 10936802 | Maly Jan | 989964 | Charles Blue |
39 | 10941712 | Celis Lore | 988348 | Newton van't Zorgvliet |
40 | 10989493 | Amaral Rodrigues Rafael | 983436 | Casello Vd Helle |
41 | 11005893 | Geilfuss Ellen | 983393 | Nashville Van De Kleinheide |
42 | 11071000 | Morgan Adam | 987674 | Copycat Z |
43 | 10404367 | Peeters James | 983490 | Narengo STB |
44 | 11060822 | Bernast Louis | 985476 | Hellix Du Seigneur |
45 | 10055703 | Daem Viktor | 989943 | Amadeo van 't Vossenhof z |
46 | 10066431 | Janssens Bob | 983426 | Nirvana C |
47 | 10402866 | Oostvogels Jordy | 983315 | Nero P |
48 | 10404495 | Lelie Walter | 983338 | Navajo Van 't Vianahof |
49 | 10436332 | Van Den Broeck Tim | 983394 | Nestor De Mariposa |
50 | 10438717 | Gelaude Koen | 985443 | Hermes De Fremis |
51 | 11028737 | Piazza Schenkel Cristian | 983435 | Casalito II Van De Helle |
52 | 10434994 | Vernaet Frederic | 989948 | Nanteuil van T&L |
Documenten
• TimingContact
vzw Belgian Stallion Competition
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be