Belgian Stallion Competition
06-02-2018
Startlijst 6-jarigen 2e manche Opglabbeek
Startnr. | Lic.nr. | Atleet | Imma.nr. | Paard |
---|---|---|---|---|
1 | 10409258 | Vermeiren Jan | 977107 | Mr. Idol S |
2 | 10438717 | Gelaude Koen | 983509 | Calensky Hero Z |
3 | 11028737 | Piazza Schenkel Cristian | 981349 | Casillas van de Helle |
4 | 10431375 | Vrins Nick | 983464 | Chambertino Z |
5 | 10431487 | Van Dijck Joris | 989929 | Carpé Diem J&F champ blanc |
6 | 10066431 | Janssens Bob | 980579 | El Barone 111 Z |
7 | 11081798 | Coata Luca | 983430 | Maestro vd Bisschop |
8 | 10440507 | Goossens Gregory | 976980 | Melvis Van De Paspolder |
9 | 10450739 | Leynen Dorien | 982312 | Mylord van't Vlasmeer |
10 | 10470014 | Dekens Frederik | 978274 | Kato T Z |
11 | 10704797 | Lacus Filip | 980372 | Mambo Van Paemel |
12 | 10961168 | Nuyens Laurent | 977205 | Zalando Vh Schaarbroek Z |
13 | 10081121 | Mulders Ruben | 989973 | Hilton |
14 | 10400329 | Verwaeren Steven | 978990 | Icarius van't Sas Z |
15 | 10400672 | Van Rossem Geert | 975936 | Mugano Van Klapscheut |
16 | 11082017 | Russen Angelique | 983544 | Brunetti |
17 | 10433907 | Anthonissen Bart | 986136 | Mr Blue C |
18 | 10402066 | Mertens Jan | 980695 | Maestro van het Binnenveld |
19 | 10408208 | Beyers Guy | 983488 | Mithras de Regor |
20 | 10440876 | De Brabander Karline | 978188 | Mosito Van Het Hellehof |
21 | 11071180 | Sueur Alexandre | 980390 | George Z |
22 | 10401073 | Bille Brecht | 977674 | Menko Vd Wellington |
23 | 10404495 | Lelie Walter | 978184 | Matisse De Mariposa |
24 | 10440113 | Laheyne Dieter | 978031 | Magic Star Van De Eedthoek |
25 | 11008340 | Mathias Bernardo | 983472 | Moneymaker van't Meulenhof |
26 | 10409258 | Vermeiren Jan | 984482 | Mr Uno-k Van 't Kattenheye |
27 | 10438717 | Gelaude Koen | 983508 | Heavy Metal |
28 | 11028737 | Piazza Schenkel Cristian | 983444 | Nero van de Helle |
29 | 10431375 | Vrins Nick | 977353 | Mumbai Van De Moerhoeve |
30 | 10431487 | Van Dijck Joris | 979466 | Mistral Optimus |
31 | 10066431 | Janssens Bob | 980583 | Marschal Fields 111 |
Documenten
• TimingContact
vzw Belgian Stallion Competition
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be
Tommelbergweg 33
2990 Wuustwezel - België info@belgianstallioncompetition.be